Bezpośrednie
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Bezpośrednie
Bezpośrednie
Similar

TR3D157K016C0100 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 718-1494-2-ND - Taśma i szpula (TR) 718-1494-1-ND - Taśma cięta (CT) 718-1494-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TR3D157K016C0100 |
Opis | CAP TANT 150UF 10% 16V 2917 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 31 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 150 µF Odlewane Kondensatory tantalowe 16 V 2917 (7343 metryczne) 100mOhm |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TR3D157K016C0100 Modele |
Kategoria | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 100mOhm |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Seria | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Obudowa / skrzynia 2917 (7343 metryczne) |
Status części Aktywny | Rozmiar / wymiar 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) (dł. x szer.) |
Pojemność | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,122" (3,10mm) |
Tolerancja ±10% | Kod rozmiaru producenta D |
Napięcie - znamionowe 16 V | Funkcje Przeznaczenie ogólne |
Typ Odlewane |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| 592D157X9016D2T20H | Vishay Sprague | 0 | 592D157X9016D2T20H-ND | 5,77943 zł | Bezpośrednie |
| 293D157X9016D2TE3 | Vishay Sprague | 240 | 718-1746-1-ND | 5,21000 zł | Similar |
| 293D157X9016E2TE3 | Vishay Sprague | 0 | 718-1825-1-ND | 8,29000 zł | Similar |
| 593D157X9016E2TE3 | Vishay Sprague | 249 | 718-2140-1-ND | 7,90000 zł | Similar |
| 594D157X9016D2T | Vishay Sprague | 0 | 594D157X9016D2T-ND | 10,02990 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,86000 zł | 7,86 zł |
| 10 | 5,34000 zł | 53,40 zł |
| 50 | 4,33400 zł | 216,70 zł |
| 100 | 4,02390 zł | 402,39 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 3,49910 zł | 1 749,55 zł |
| 1 000 | 3,33661 zł | 3 336,61 zł |
| 1 500 | 3,25523 zł | 4 882,85 zł |
| 2 500 | 3,16500 zł | 7 912,50 zł |
| 3 500 | 3,11225 zł | 10 892,88 zł |
| 5 000 | 3,06151 zł | 15 307,55 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,86000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,66780 zł |











