



5034801000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM1389TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM1389CT-ND - Taśma cięta (CT) WM1389DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5034801000 |
Opis | CONN FFC FPC 10POS 0.5MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 pozycja FFC, FPC złącze Styki, górne i dolne 0,020" (0,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 5034801000 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ płaski giętki | FFC, FPC | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Typ złącza/styku | Styki, górne i dolne | |
Liczba pozycji | 10 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Zakończenie | Lutowany | |
Grubość FFC, FCB | 0,30mm | |
Wysokość nad płytką | 0,039" (1,00mm) | |
Funkcja blokady | Blokada pokrywy, blokada tylna | |
Typ końcówki kabla | Proste, stożkowe | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Materiał obudowy | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem | |
Materiał aktuatora | Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0, UL94 HB | |
Prąd znamionowy (A) | 0,5A | |
Grubość wykończenia styku | 3,94µin (0,10µm) | |
Kolor obudowy | Białe | |
Kolor aktuatora | Czarne | |
Cykle współpracy | 10 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,62000 zł | 3,62 zł |
| 10 | 3,07100 zł | 30,71 zł |
| 25 | 2,87680 zł | 71,92 zł |
| 50 | 2,73980 zł | 136,99 zł |
| 100 | 2,60850 zł | 260,85 zł |
| 250 | 2,44516 zł | 611,29 zł |
| 500 | 2,32828 zł | 1 164,14 zł |
| 1 000 | 2,21712 zł | 2 217,12 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,05176 zł | 6 155,28 zł |
| 6 000 | 1,95389 zł | 11 723,34 zł |
| 9 000 | 1,89882 zł | 17 089,38 zł |
| 15 000 | 1,83167 zł | 27 475,05 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,45260 zł |














