Nr kat. prod. | Ilość dostępna | Cena | Seria | Opakowanie | Status produktu | Typ pamięci | Rozmiar pamięci | Szybkość przesyłu (Mb/s, MT/s, MHz) | Obudowa / skrzynia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 W magazynie | 1 : 541,90000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR3L | 8GB | 1600 | 204-SODIMM | ||
66 W magazynie | 1 : 6 580,94000 zł Taca | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 64GB | 3200 | 288-RDIMM | |||
87 W magazynie | 1 : 1 349,22000 zł Taca | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 260-SODIMM | |||
65 W magazynie | 1 : 1 349,22000 zł Taca | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 288-UDIMM | |||
100 W magazynie | 1 : 3 111,59000 zł Taca | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 32GB | 3200 | 288-RDIMM | |||
89 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 557,82000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 8GB | 2400 | 260-SODIMM | ||
37 W magazynie | 1 : 559,58000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 288-UDIMM | ||
498 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 873,09000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 2133 | 260-SODIMM | ||
83 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 873,09000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 2400 | 260-SODIMM | ||
40 W magazynie | 1 : 272,05000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 4GB | 2133 | 288-RDIMM | ||
85 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 504,38000 zł Skrzynka | - | Skrzynka | Aktywny | SDRAM DDR3 | 2GB | 1066 | 204-SODIMM | ||
127 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 767,14000 zł Taca | - | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | - | Moduł | ||
300 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 634,97000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 288-UDIMM | |||
100 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 735,07000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | - | - | - | - | ||
85 W magazynie | 1 : 859,59000 zł Taca | Taca | Aktywny | SDRAM DDR4 | 8GB | 3200 | 288-UDIMM | |||
80 W magazynie Dla tego produktu obowiązuje maksymalny limit zakupu | 1 : 1 231,96000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Aktywny | SDRAM DDR4 | 32GB | 3200 | 288-UDIMM | |||
50 W magazynie | 1 : 1 838,78000 zł Skrzynka | Skrzynka | Aktywny | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 260-SODIMM | |||
7 203 Marketplace | 5 : 225,23600 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SRAM | 1MB | - | Moduł 64-SIP | ||
94 W magazynie | 1 : 242,29000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Produkt wycofany z oferty Digi-Key | SDRAM DDR4 | 8GB | 3200 | 288-DIMM | |||
138 Marketplace | 4 : 278,19750 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SRAM | 16MB | - | 72-SIMM | ||
32 W magazynie | 1 : 296,94000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Nieaktualne | SDRAM DDR4 | 8GB | 3200 | 288-UDIMM | |||
4 924 Marketplace | 4 : 300,26750 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SRAM | - | 50 | Moduł | ||
291 Marketplace | 2 : 545,89000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SRAM | 16MB | - | 72-SIMM | ||
33 W magazynie | 1 : 568,62000 zł Zbiorcze | Zbiorcze | Nieaktualne | SDRAM DDR4 | 16GB | 3200 | 288-RDIMM | |||
67 Marketplace | 2 : 606,57000 zł Zbiorcze | - | Zbiorcze | Aktywny | SRAM | 64MB | - | 72-SIMM |



















