Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Bezpośrednie
Bezpośrednie
Bezpośrednie
Similar
Similar
Similar



TR3E336K025C0175 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 718-1373-2-ND - Taśma i szpula (TR) 718-1373-1-ND - Taśma cięta (CT) 718-1373-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TR3E336K025C0175 |
Opis | CAP TANT 33UF 10% 25V 2917 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 31 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 33 µF Odlewane Kondensatory tantalowe 25 V 2917 (7343 metryczne) 175mOhm |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TR3E336K025C0175 Modele |
Kategoria | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 175mOhm |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Seria | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Obudowa / skrzynia 2917 (7343 metryczne) |
Status części Aktywny | Rozmiar / wymiar 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) (dł. x szer.) |
Pojemność | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,170" (4,32mm) |
Tolerancja ±10% | Kod rozmiaru producenta E |
Napięcie - znamionowe 25 V | Funkcje Przeznaczenie ogólne |
Typ Odlewane |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| 293D336X9025D2TE3 | Vishay Sprague | 276 | 718-1080-1-ND | 7,36000 zł | Similar |
| 293D336X9025E2TE3 | Vishay Sprague | 461 | 718-1027-1-ND | 6,18000 zł | Similar |
| 593D336X9025D2TE3 | Vishay Sprague | 1 365 | 718-1939-1-ND | 5,31000 zł | Similar |
| 593D336X9025E2TE3 | Vishay Sprague | 1 690 | 718-1037-1-ND | 6,43000 zł | Similar |
| 594D336X9025D2T | Vishay Sprague | 1 480 | 718-594D336X9025D2TCT-ND | 18,64000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,24000 zł | 12,24 zł |
| 10 | 8,57500 zł | 85,75 zł |
| 50 | 7,12280 zł | 356,14 zł |
| 100 | 6,67310 zł | 667,31 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 400 | 5,99925 zł | 2 399,70 zł |
| 800 | 5,74865 zł | 4 598,92 zł |
| 1 200 | 5,62313 zł | 6 747,76 zł |
| 2 000 | 5,48398 zł | 10 967,96 zł |
| 2 800 | 5,40260 zł | 15 127,28 zł |
| 4 000 | 5,32433 zł | 21 297,32 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,24000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 15,05520 zł |











