
VLMY3100-GS08 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 751-1473-2-ND - Taśma i szpula (TR) 751-1473-1-ND - Taśma cięta (CT) 751-1473-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | VLMY3100-GS08 |
Opis | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Żółte 588nm Wskaźniki LED - dyskretne 2,1V 2-SMD, J-Lead |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Kolor | ||
Konfiguracja | Standard | |
Kolor soczewki | - | |
Przezroczystość soczewki | Przezroczyste | |
Milikandele znamionowe | ||
Styl soczewki | Okrągłe z płaską górną częścią | |
Rozmiar soczewki | Śr. 2,40mm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Prąd - próby | 10mA | |
Kąt widzenia | 120° | |
Typ mocowania | ||
Długość fali - dominująca | ||
Długość fali - szczytowa | 585nm | |
Funkcje | - | |
Obudowa / skrzynia | 2-SMD, J-Lead | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Rozmiar / wymiar | 3,00mm x 2,80mm (dł. x szer.) | |
Wysokość (maks.) | 1,85mm | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 zł | 1,43 zł |
| 10 | 0,97400 zł | 9,74 zł |
| 100 | 0,69280 zł | 69,28 zł |
| 500 | 0,56526 zł | 282,63 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,50149 zł | 752,24 zł |
| 3 000 | 0,46889 zł | 1 406,67 zł |
| 4 500 | 0,45216 zł | 2 034,72 zł |
| 7 500 | 0,43324 zł | 3 249,30 zł |
| 10 500 | 0,42197 zł | 4 430,69 zł |
| 15 000 | 0,41097 zł | 6 164,55 zł |
| 37 500 | 0,38667 zł | 14 500,12 zł |
| 75 000 | 0,37155 zł | 27 866,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,75890 zł |


