
OPA357AIDBVR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-26280-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-26280-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-26280-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | OPA357AIDBVR |
Opis | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sprzężenie zwrotne napięciowe Wzmacniacze 1 Obwody Międzyszynowe SOT-23-6 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OPA357AIDBVR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 150V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 100 MHz | |
Szerokość pasma -3dB | 250 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 3 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 2 mV | |
Prąd - zasilania | 4,9mA | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 100 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.5 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-6 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-6 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,04000 zł | 6,04 zł |
| 10 | 4,42500 zł | 44,25 zł |
| 25 | 4,02160 zł | 100,54 zł |
| 100 | 3,57730 zł | 357,73 zł |
| 250 | 3,36544 zł | 841,36 zł |
| 500 | 3,23756 zł | 1 618,78 zł |
| 1 000 | 3,13237 zł | 3 132,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,00242 zł | 9 007,26 zł |
| 6 000 | 2,93883 zł | 17 632,98 zł |
| 9 000 | 2,90700 zł | 26 163,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,42920 zł |










