


LMK1C1108PWR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LMK1C1108PWRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LMK1C1108PWRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LMK1C1108PWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMK1C1108PWR |
Opis | IC CLK BUFFER 1:8 250MHZ 16TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zegary Bufor sygnału zegarowego IC 1:8 250 MHz 16-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMK1C1108PWR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Bufor sygnału zegarowego | |
Liczba obwodów | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:8 | |
Różnicowe - wejście:wyjście | Nie/Nie | |
Wejście | HVCMOS | |
Wyjście | HVCMOS | |
Częstotliwość - maks. | 250 MHz | |
Napięcie - zasilania | 1,71V - 1,89V, 2,375V - 2,625V, 3,135V - 3,465V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 13,50000 zł | 13,50 zł |
| 10 | 10,18900 zł | 101,89 zł |
| 25 | 9,36120 zł | 234,03 zł |
| 100 | 8,44990 zł | 844,99 zł |
| 250 | 8,01536 zł | 2 003,84 zł |
| 500 | 7,75336 zł | 3 876,68 zł |
| 1 000 | 7,53773 zł | 7 537,73 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 7,27135 zł | 21 814,05 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 13,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 16,60500 zł |









