
LMK1C1102PWR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LMK1C1102PWRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LMK1C1102PWRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LMK1C1102PWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMK1C1102PWR |
Opis | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zegary Bufor sygnału zegarowego IC 1:2 250 MHz 8-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMK1C1102PWR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Bufor sygnału zegarowego | |
Liczba obwodów | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:2 | |
Różnicowe - wejście:wyjście | Nie/Nie | |
Wejście | HVCMOS | |
Wyjście | HVCMOS | |
Częstotliwość - maks. | 250 MHz | |
Napięcie - zasilania | 1,71V - 1,89V, 2,375V - 2,625V, 3,135V - 3,465V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,86000 zł | 5,86 zł |
| 10 | 4,27500 zł | 42,75 zł |
| 25 | 3,88240 zł | 97,06 zł |
| 100 | 3,45140 zł | 345,14 zł |
| 250 | 3,24568 zł | 811,42 zł |
| 500 | 3,12162 zł | 1 560,81 zł |
| 1 000 | 3,01957 zł | 3 019,57 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,93558 zł | 5 871,16 zł |
| 4 000 | 2,86642 zł | 11 465,68 zł |
| 6 000 | 2,83181 zł | 16 990,86 zł |
| 10 000 | 2,79344 zł | 27 934,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,86000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,20780 zł |











