Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

B43509A5477M087 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 495-B43509A5477M087-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | B43509A5477M087 |
Opis | CAP ALUM 450V POLAR |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 32 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 470 µF 450 V Kondensatory aluminiowe elektrolityczne Promieniowe, puszka - zatrzask 110mOhm przy 100Hz 3000h przy 105°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Temperatura robocza -40°C - 105°C |
Prod. | Polaryzacja Biegunowe |
Seria | Zastosowania |
Opakowanie Zbiorcze | Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości 2.07 A @ 100 Hz |
Status części Aktywny | Impedancja 330 mOhms |
Pojemność | Rozstaw odprowadzeń 0,394" (10,00mm) |
Tolerancja ±20% | Rozmiar / wymiar Śr. 1,378" (35,00mm) |
Napięcie - znamionowe 450 V | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 2,055" (52,20mm) |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 110mOhm przy 100Hz | Typ mocowania |
Trwałość przy temperaturze 3000h przy 105°C | Obudowa / skrzynia Promieniowe, puszka - zatrzask |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| B43504A5477M000 | TDK | 1 793 | 495-4253-ND | 97,81000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B43504A5477M007 | TDK | 0 | 495-B43504A5477M007-ND | 0,00000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B43509A5477M000 | TDK | 23 | B43509A5477M000-ND | 49,98000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B43509A5477M060 | TDK | 238 | 495-B43509A5477M060-ND | 36,99000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| B43509A5477M067 | TDK | 0 | 495-B43509A5477M067-ND | 25,54721 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 240 | 27,94508 zł | 6 706,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,94508 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 34,37245 zł |











