
XZMDKVG45WT-9 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1497-XZMDKVG45WT-9TR-ND - Taśma i szpula (TR) 1497-XZMDKVG45WT-9CT-ND - Taśma cięta (CT) 1497-XZMDKVG45WT-9DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | XZMDKVG45WT-9 |
Opis | LED GREEN/RED CLEAR SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 7 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zielone, czerwone 570nm zielone, 630nm czerwone Wskaźniki LED - dyskretne 2,1V zielone, 1,95V czerwone 4-SMD, Gull Wing |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2,1V zielone, 1,95V czerwone |
Prod. | Prąd - próby 20mA zielone, 20mA czerwone |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Kąt widzenia 120° |
Status części Aktywny | Typ mocowania |
Kolor | Długość fali - dominująca |
Konfiguracja Niezależne | Długość fali - szczytowa 574nm zielone, 645nm czerwone |
Kolor soczewki Bezbarwny | Obudowa / skrzynia 4-SMD, Gull Wing |
Przezroczystość soczewki Przezroczyste | Obudowa dostawcy urządzenia |
Milikandele znamionowe | Rozmiar / wymiar 3,20mm x 2,80mm (dł. x szer.) |
Styl soczewki Okrągłe z płaską górną częścią | Wysokość (maks.) 2,10mm |
Rozmiar soczewki Śr. 2,40mm |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 zł | 2,08 zł |
| 10 | 1,43300 zł | 14,33 zł |
| 100 | 1,03270 zł | 103,27 zł |
| 500 | 0,85282 zł | 426,41 zł |
| 1 000 | 0,79371 zł | 793,71 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,74346 zł | 1 486,92 zł |
| 4 000 | 0,70079 zł | 2 803,16 zł |
| 6 000 | 0,67890 zł | 4 073,40 zł |
| 10 000 | 0,65418 zł | 6 541,80 zł |
| 14 000 | 0,63947 zł | 8 952,58 zł |
| 20 000 | 0,62512 zł | 12 502,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,08000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,55840 zł |










