
ISM6HG256XTR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 497-ISM6HG256XTR-ND - Taśma i szpula (TR) 497-ISM6HG256XTRCT-ND - Taśma cięta (CT) 497-ISM6HG256XTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ISM6HG256XTR |
Opis | INTELLIGENT IMU WITH LOW-G AND H |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przyspieszeniomierz, żyroskop, temperatura, 3 osie Czujnik I²C, I3C℠, SPI Wyjście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ISM6HG256XTR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | STMicroelectronics | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ czujnika | Przyspieszeniomierz, żyroskop, temperatura, 3 osie | |
Typ wyjścia | I²C, I3C℠, SPI | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Obudowa / skrzynia | 14-VFLGA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-LGA (2,5x3) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Taśma i szpula (TR): | 5000 |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 33,68000 zł | 33,68 zł |
| 10 | 26,09300 zł | 260,93 zł |
| 25 | 24,20000 zł | 605,00 zł |
| 100 | 22,11880 zł | 2 211,88 zł |
| 250 | 21,12596 zł | 5 281,49 zł |
| 500 | 20,52790 zł | 10 263,95 zł |
| 1 000 | 20,03555 zł | 20 035,55 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 19,20255 zł | 96 012,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 33,68000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 41,42640 zł |











