
USB2PACBK | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 5214-USB2PACBK-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | USB2PACBK |
Opis | DUAL PORT USB WALL CHARGER HIGH |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 2 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 5V, 5V 17 W AC/DC Zewnętrzny Montaż ścienny (klasa II) Adapter Stałe ostrze Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | StarTech.com | |
Seria | - | |
Opakowanie | Torba | |
Status części | Aktywny | |
Region wykorzystania | Ameryka Północna | |
Forma | Montaż ścienny (klasa II) | |
Typ wejścia | Stałe ostrze | |
Napięcie - wejściowe | 100 - 240V~ | |
Napięcie - wyjściowe | 5V, 5V | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 1A, 2,4A | |
Moc (W) | 17 W | |
Zużycie energii bez obciążenia | - | |
Polaryzacja | - | |
Zastosowania | ITE (handel) | |
Sprawność | - | |
Temperatura robocza | - | |
Złącze wyjściowe | 2 x gniazdo USB A | |
Długość sznura | - | |
Złącze wejściowe | NEMA 1-15P | |
Rozmiar / wymiar | 1,80" x 1,60" x 1,40" (45,7mm x 40,6mm x 35,6mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Agencja zatwierdzająca | - | |
Numer standardowy | - | |
Waga | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 113,10000 zł | 113,10 zł |
| 5 | 103,99200 zł | 519,96 zł |
| 10 | 100,30100 zł | 1 003,01 zł |
| 25 | 95,62640 zł | 2 390,66 zł |
| 50 | 92,23460 zł | 4 611,73 zł |
| 100 | 88,96350 zł | 8 896,35 zł |
| 250 | 84,81592 zł | 21 203,98 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 113,10000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 139,11300 zł |





