Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

SIT9501AI-02B1-2510-100.000000E | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1473-SIT9501AI-02B1-2510-100.000000ETR-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | SIT9501AI-02B1-2510-100.000000E |
Opis | MEMS OSC XO 100MHZ LVDS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 MHz XO (standardowe) LVDS Oscylator 2,5V Włączenie/wyłączenie 6-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - zasilania 2,5V |
Prod. | Stabilność częstotliwości ±20ppm |
Seria | Temperatura robocza -40°C - 85°C |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Prąd - zasilania (maks.) 32mA |
Status części Aktywny | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Rezonator bazowy | Obudowa / skrzynia 6-SMD, brak odprowadzenia |
Typ | Obudowa dostawcy urządzenia 6-PQFD (3,2x2,5) |
Częstotliwość | Rozmiar / wymiar 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) (dł. x szer.) |
Funkcja Włączenie/wyłączenie | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,035" (0,90mm) |
Wyjście LVDS | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| SIT9120AI-2B1-25E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9120AI-2B1-25E100.000000-ND | 22,62000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SIT9121AI-2B1-25E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9121AI-2B1-25E100.000000TR-ND | 16,21288 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SIT9375AE-02B1-2510-100.000000E | SiTime | 0 | 1473-SIT9375AE-02B1-2510-100.000000ETR-ND | 27,89843 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SIT9375AI-02B1-2510-100.000000E | SiTime | 1 905 | 1473-SIT9375AI-02B1-2510-100.000000ECT-ND | 33,61000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| SIT9501AE-02B1-2510-100.000000E | SiTime | 0 | 1473-SIT9501AE-02B1-2510-100.000000ETR-ND | 32,08365 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 24,67975 zł | 24 679,75 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 24,67975 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 30,35609 zł |



