
SSM-115-L-DV-P-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 612-SSM-115-L-DV-P-TR-ND - Taśma i szpula (TR) 612-SSM-115-L-DV-P-TRCT-ND - Taśma cięta (CT) 612-SSM-115-L-DV-P-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SSM-115-L-DV-P-TR |
Opis | CONN RCPT 30POS 0.1 GOLD SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 30 Pozycja Gniazdo, przepust Złącze 0,100" (2,54mm) Montaż powierzchniowy Złoto |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SSM-115-L-DV-P-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Gniazdo żeńskie | |
Styl | Element łączący płytki lub płytkę z kablem | |
Liczba pozycji | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | 0,100" (2,54mm) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Zakończenie | ||
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | ||
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 10,0µin (0,25µm) | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Wysokość izolacji | 0,290" (7,37mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Klasa palności materiału | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | Montaż nasadowy | |
Prąd znamionowy (A) | 5,2A na styk | |
Napięcie znamionowe | 405V~, 572V= | |
Zastosowania | - | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 200 | 12,74065 zł | 2 548,13 zł |
| 600 | 10,89882 zł | 6 539,29 zł |
| 1 000 | 10,85702 zł | 10 857,02 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,87000 zł | 16,87 zł |
| 25 | 15,41280 zł | 385,32 zł |
| 50 | 14,00900 zł | 700,45 zł |
| 100 | 13,83150 zł | 1 383,15 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,87000 zł | 16,87 zł |
| 25 | 15,41280 zł | 385,32 zł |
| 50 | 14,00900 zł | 700,45 zł |
| 100 | 12,74080 zł | 1 274,08 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 16,87000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 20,75010 zł |




