Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

882-70-010-10-001101 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 882-70-010-10-001101-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 882-70-010-10-001101 |
Opis | CONN HEADER VERT 10POS 2MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Otwór przelotowy 10 pozycja 0,079" (2,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Długość styku - powierzchnie współpracujące 0,157" (4,00mm) |
Prod. | Długość styku - bolec 0,110" (2,79mm) |
Seria | Długość całkowita styku 0,346" (8,80mm) |
Opakowanie Zbiorcze | Wysokość izolacji 0,079" (2,00mm) |
Status części Aktywny | Typ kształt Pătrat |
Typ złącza | Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące Złoto |
Typ styku Wtyk męski | Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące Flash |
Raster - powierzchnie współpracujące | Wykończenie styku - bolec Złoto |
Liczba pozycji | Materiał styku Mosiądz |
Liczba rzędów 2 | Materiał izolacji Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Liczba pozycji obciążonych Wszystkie | Klasa palności materiału UL94 V-0 |
Styl | Kolor izolacji Czarne |
Osłona Niezakryte | Prąd znamionowy (A) 1A |
Typ mocowania | Napięcie znamionowe 150V= |
Zakończenie Lutowany | Grubość wykończenia styku - bolec Flash |
Typ mocowania Przeciwsobne | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| 0877581016 | Molex | 25 098 | WM18836-ND | 4,17000 zł | Similar |
| 10075024-G01-05ULF | Amphenol CS (FCI) | 77 | 609-2889-ND | 5,03000 zł | Similar |
| 10075024-S01-05ULF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 10075024-S01-05ULF-ND | 2,19589 zł | Similar |
| 951210-8622-AR | 3M | 0 | 19-951210-8622-AR-ND | 2,02060 zł | Similar |
| M22-2580505 | Harwin Inc. | 1 001 | 952-1969-ND | 3,34000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,12987 zł | 4 259,74 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,12987 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,61974 zł |















