
NVMFWS9D6P04M8LT1G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 488-NVMFWS9D6P04M8LT1GTR-ND - Taśma i szpula (TR) 488-NVMFWS9D6P04M8LT1GCT-ND - Taśma cięta (CT) 488-NVMFWS9D6P04M8LT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | NVMFWS9D6P04M8LT1G |
Opis | MV8 P-CH 40V SO-8FL PORTFOLIO EX |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 44 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał P 40 V 17,1A (Ta), 77A (Tc) 3,7W (Ta), 75W (Tc) Montaż powierzchniowy, bok zwilżany 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 40 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 4,5V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 9,5mOhm przy 20A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2,4V przy 580µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 14.47 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 2002 pF @ 20 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 3,7W (Ta), 75W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, bok zwilżany | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,63000 zł | 4,63 zł |
| 10 | 3,34700 zł | 33,47 zł |
| 25 | 3,03080 zł | 75,77 zł |
| 100 | 2,68160 zł | 268,16 zł |
| 250 | 2,51500 zł | 628,75 zł |
| 500 | 2,41460 zł | 1 207,30 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 2,22385 zł | 3 335,78 zł |
| 3 000 | 2,16495 zł | 6 494,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,63000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,69490 zł |








