
NST3946DP6T5G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | NST3946DP6T5GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) NST3946DP6T5GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) NST3946DP6T5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | NST3946DP6T5G |
Opis | TRANS NPN/PNP 40V 200MA SOT-963 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Tranzystory - bipolarne (BJT) - układy 40V 200mA 200MHz, 250MHz 350mW Montaż powierzchniowy SOT-963 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | NST3946DP6T5G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ tranzystora | 1 NPN, 1 PNP | |
Prąd - kolektora (Ic) (maks.) | 200mA | |
Napięcie - przebicia kolektor-emiter (maks.) | 40V | |
Nasycenie Vce (maks.) przy Ib, Ic | 300mV przy 5mA, 50mA / 400mV przy 5mA, 50mA | |
Prąd - graniczny kolektora (maks.) | - | |
Wzmocnienie stałoprądowe (hFE) (min.) @ Ic, Vce | 100 przy 10mA, 1V | |
Moc - maks. | 350mW | |
Częstotliwość - przejścia | 200MHz, 250MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-963 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-963 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 zł | 1,07 zł |
| 10 | 0,65000 zł | 6,50 zł |
| 100 | 0,40680 zł | 40,68 zł |
| 500 | 0,30022 zł | 150,11 zł |
| 1 000 | 0,26561 zł | 265,61 zł |
| 2 000 | 0,23643 zł | 472,86 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,19113 zł | 1 529,04 zł |
| 16 000 | 0,17369 zł | 2 779,04 zł |
| 24 000 | 0,16480 zł | 3 955,20 zł |
| 40 000 | 0,15481 zł | 6 192,40 zł |
| 56 000 | 0,14889 zł | 8 337,84 zł |
| 80 000 | 0,14314 zł | 11 451,20 zł |
| 200 000 | 0,13125 zł | 26 250,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,31610 zł |





