


MMBZ33VALT1G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MMBZ33VALT1GOSTR-ND - Taśma i szpula (TR) MMBZ33VALT1GOSCT-ND - Taśma cięta (CT) MMBZ33VALT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MMBZ33VALT1G |
Opis | DIODE ZENER ARRAY 33V SOT-23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 30 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Diody - Zenera - układy 1 para, wspólna anoda 33 V 300 mW ±5% SOT-23-3 (TO-236) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MMBZ33VALT1G Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | onsemi | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja | 1 para, wspólna anoda | |
Napięcie - Zenera (nom.) (Vz) | 33 V | |
Tolerancja | ±5% | |
Moc - maks. | 300 mW | |
Prąd - wsteczny upływowy przy Vr | 50 nA @ 26 V | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (maks.) przy If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 (TO-236) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 zł | 0,44 zł |
| 10 | 0,30400 zł | 3,04 zł |
| 100 | 0,14640 zł | 14,64 zł |
| 500 | 0,14274 zł | 71,37 zł |
| 1 000 | 0,13908 zł | 139,08 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08418 zł | 252,54 zł |
| 6 000 | 0,08052 zł | 483,12 zł |
| 9 000 | 0,07686 zł | 691,74 zł |
| 15 000 | 0,07320 zł | 1 098,00 zł |
| 21 000 | 0,07042 zł | 1 478,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,44000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,54120 zł |



