



UWR1E100MCL1GB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 493-17501-2-ND - Taśma i szpula (TR) 493-17501-1-ND - Taśma cięta (CT) 493-17501-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | UWR1E100MCL1GB |
Opis | CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 µF 25 V Kondensatory aluminiowe elektrolityczne Promieniowe, puszka - SMD 2000h przy 85°C |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | UWR1E100MCL1GB Modele |
Kategoria | Polaryzacja Biegunowe |
Prod. | Zastosowania |
Seria | Prąd tętnień przy niskiej częstotliwości 27 mA @ 120 Hz |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Prąd tętnień przy wysokiej częstotliwości 40.5 mA @ 10 kHz |
Status części Nieaktualne | Rozmiar / wymiar Śr. 0,157" (4,00mm) |
Pojemność | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,217" (5,50mm) |
Tolerancja ±20% | Rozmiar powierzchni montażu powierzchniowego 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) (dł. x szer.) |
Napięcie - znamionowe 25 V | Typ mocowania |
Trwałość przy temperaturze 2000h przy 85°C | Obudowa / skrzynia Promieniowe, puszka - SMD |
Temperatura robocza -40°C - 85°C |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| UUD1E100MCL1GS | Nichicon | 24 244 | 493-2268-1-ND | 1,54000 zł | Bezpośrednie |
| UCD1E100MCL1GS | Nichicon | 37 012 | 493-6375-1-ND | 1,44000 zł | MFR Recommended |
| UCL1E100MCL1GS | Nichicon | 1 606 | 493-3931-1-ND | 1,83000 zł | Udoskonalony |
| UCL1V100MCL6GS | Nichicon | 2 238 | 493-3947-1-ND | 1,83000 zł | Udoskonalony |
| UCM1H100MCL6GS | Nichicon | 3 965 | 493-16430-1-ND | 1,83000 zł | Udoskonalony |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,18000 zł | 1,18 zł |
| 10 | 0,71500 zł | 7,15 zł |
| 50 | 0,52220 zł | 26,11 zł |
| 100 | 0,46070 zł | 46,07 zł |
| 500 | 0,35398 zł | 176,99 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 zł | 1,22 zł |
| 10 | 0,70700 zł | 7,07 zł |
| 50 | 0,50780 zł | 25,39 zł |
| 100 | 0,44560 zł | 44,56 zł |
| 500 | 0,34062 zł | 170,31 zł |
| 1 000 | 0,30784 zł | 307,84 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,18000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,45140 zł |

