


PESD15VS1UL,315 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1727-5784-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1727-5784-1-ND - Taśma cięta (CT) 1727-5784-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | PESD15VS1UL,315 |
Opis | TVS DIODE 15VWM 40VC DFN1006-2 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 40V Zacisk 5A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy DFN1006-2 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 15V (maks.) | |
Napięcie - przebicia (min.) | 17,6V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 40V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 5A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 150W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | - | |
Pojemność przy częstotliwości | 32pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -65°C - 150°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOD-882 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 zł | 1,43 zł |
| 10 | 0,86700 zł | 8,67 zł |
| 100 | 0,54640 zł | 54,64 zł |
| 500 | 0,40640 zł | 203,20 zł |
| 1 000 | 0,36117 zł | 361,17 zł |
| 2 000 | 0,32296 zł | 645,92 zł |
| 5 000 | 0,28156 zł | 1 407,80 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,12558 zł | 1 255,80 zł |
| 20 000 | 0,11357 zł | 2 271,40 zł |
| 30 000 | 0,10744 zł | 3 223,20 zł |
| 50 000 | 0,10055 zł | 5 027,50 zł |
| 70 000 | 0,09647 zł | 6 752,90 zł |
| 100 000 | 0,09251 zł | 9 251,00 zł |
| 250 000 | 0,08380 zł | 20 950,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,75890 zł |


