



XRCGB32M000F5N10R0 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 490-XRCGB32M000F5N10R0TR-ND - Taśma i szpula (TR) 490-XRCGB32M000F5N10R0CT-ND - Taśma cięta (CT) 490-XRCGB32M000F5N10R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | XRCGB32M000F5N10R0 |
Opis | 2.0X1.6MM 32.0MHZ CRYSTAL UNIT + |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 32 MHz ±50ppm Kryształy 6pF 100 Ohms 4-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | XRCGB32M000F5N10R0 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Kryształ MHz | |
Częstotliwość | 32 MHz | |
Stabilność częstotliwości | ±30ppm | |
Tolerancja częstotliwości | ±50ppm | |
Pojemność obciążenia | 6pF | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 Ohms | |
Tryb roboczy | Podstawowy | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Rozmiar / wymiar | 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,028" (0,70mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 zł | 1,02 zł |
| 10 | 0,90400 zł | 9,04 zł |
| 25 | 0,85480 zł | 21,37 zł |
| 50 | 0,81920 zł | 40,96 zł |
| 100 | 0,78540 zł | 78,54 zł |
| 250 | 0,74268 zł | 185,67 zł |
| 500 | 0,71194 zł | 355,97 zł |
| 1 000 | 0,68248 zł | 682,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,65104 zł | 1 953,12 zł |
| 6 000 | 0,62412 zł | 3 744,72 zł |
| 9 000 | 0,60889 zł | 5 480,01 zł |
| 15 000 | 0,59023 zł | 8 853,45 zł |
| 21 000 | 0,57826 zł | 12 143,46 zł |
| 30 000 | 0,56584 zł | 16 975,20 zł |
| 36 000 | 0,55959 zł | 20 145,24 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,02000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,25460 zł |











