



XRCGB26M000F1S2BR0 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 490-XRCGB26M000F1S2BR0TR-ND - Taśma i szpula (TR) 490-XRCGB26M000F1S2BR0CT-ND - Taśma cięta (CT) 490-XRCGB26M000F1S2BR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | XRCGB26M000F1S2BR0 |
Opis | 2.0X1.6MM 26.0MHZ CRYSTAL UNIT + |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 26 MHz ±10ppm Kryształy 6pF 60 Ohms 4-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | XRCGB26M000F1S2BR0 Modele |
Kategoria | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 60 Ohms |
Prod. | Tryb roboczy Podstawowy |
Seria | Temperatura robocza -30°C - 85°C |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Status części Aktywny | Obudowa / skrzynia |
Typ Kryształ MHz | Obudowa dostawcy urządzenia 4-SMD (2x1,6) |
Częstotliwość 26 MHz | Rozmiar / wymiar 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) (dł. x szer.) |
Stabilność częstotliwości ±10ppm | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,028" (0,70mm) |
Tolerancja częstotliwości ±10ppm | Bazowy numer produktu |
Pojemność obciążenia 6pF |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 zł | 1,15 zł |
| 10 | 0,98700 zł | 9,87 zł |
| 25 | 0,93200 zł | 23,30 zł |
| 50 | 0,89340 zł | 44,67 zł |
| 100 | 0,85680 zł | 85,68 zł |
| 250 | 0,81024 zł | 202,56 zł |
| 500 | 0,77676 zł | 388,38 zł |
| 1 000 | 0,74459 zł | 744,59 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,71028 zł | 2 130,84 zł |
| 6 000 | 0,68091 zł | 4 085,46 zł |
| 9 000 | 0,66429 zł | 5 978,61 zł |
| 15 000 | 0,64394 zł | 9 659,10 zł |
| 21 000 | 0,63089 zł | 13 248,69 zł |
| 30 000 | 0,61734 zł | 18 520,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,41450 zł |

