



5023821471 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM20801TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM20801CT-ND - Taśma cięta (CT) WM20801DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5023821471 |
Opis | CONN RCPT 14POS 0.049 GOLD SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 14 Pozycja Gniazdo Złącze 0,049" (1,25mm) Montaż powierzchniowy Złoto |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 5023821471 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Widlasty | |
Styl | Element łączący płytkę z kablem/przewodem | |
Liczba pozycji | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Zakończenie | ||
Typ mocowania | Uchwyt zatrzaskowy | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | ||
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 3,90µin (0,099µm) | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Wysokość izolacji | 0,173" (4,40mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Stopień ochrony | - | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Prąd znamionowy (A) | 1A | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne, zastosowanie przemysłowe, oświetlenie | |
Materiał izolacji | Żywica | |
Typ kształt | - | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Grubość wykończenia styku - bolec | 39,4µin (1,00µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,60000 zł | 6,60 zł |
| 10 | 5,62000 zł | 56,20 zł |
| 25 | 5,26800 zł | 131,70 zł |
| 50 | 5,01620 zł | 250,81 zł |
| 100 | 4,77630 zł | 477,63 zł |
| 250 | 4,47708 zł | 1 119,27 zł |
| 500 | 4,26326 zł | 2 131,63 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 400 | 4,33552 zł | 6 069,73 zł |
| 2 800 | 4,12871 zł | 11 560,39 zł |
| 4 200 | 4,01237 zł | 16 851,95 zł |
| 7 000 | 3,87048 zł | 27 093,36 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,60000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,11800 zł |










