
1200651122 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1200651122-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1200651122 |
Opis | CIRC CBL 5POS PLUG TO WIRE 9.84' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zespół kablowy 9,84' (3,00m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza 1. | Wtyczka | |
Płeć złącza 1. | Gniazda żeńskie | |
Liczba pozycji złącza 1. | 5 | |
Liczba pozycji złącza 1. z obciążeniem | 4 | |
Rozmiar obudowy złącza 1. - wkładka | M12 | |
Orientacja złącza 1. | Kluczowane | |
Typ mocowania złącza 1. | Swobodnie zwisające (liniowe) | |
Typ złącza 2. | Odprowadzenia przewodów | |
Płeć złącza 2. | - | |
Liczba pozycji złącza 2. | - | |
Liczba pozycji złącza 2. z obciążeniem | - | |
Rozmiar obudowy złącza 2. - wkładka | - | |
Orientacja złącza 2. | - | |
Typ mocowania złącza 2. | - | |
Długość | 9,84' (3,00m) | |
Konfiguracja zespołu | Standard | |
Typ kabla | Okrągłe | |
Materiał kabla | Elastomer termoplastyczny (TPE) | |
Kolor | Żółte | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Stopień ochrony | IP67 - pyłoszczelność, wodoodporność | |
Zastosowanie | Środowiska przemysłowe | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 184,50000 zł | 184,50 zł |
| 24 | 147,42625 zł | 3 538,23 zł |
| 48 | 140,39542 zł | 6 738,98 zł |
| 72 | 136,43972 zł | 9 823,66 zł |
| 120 | 131,61542 zł | 15 793,85 zł |
| 264 | 125,94973 zł | 33 250,73 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 184,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 226,93500 zł |

