
0877591074 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM26779TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM26779CT-ND - Taśma cięta (CT) WM26779DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0877591074 |
Opis | CONN HEADER SMD 10POS 2MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 10 pozycja 0,079" (2,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0877591074 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Niezakryte | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | 0,150" (3,81mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,059" (1,50mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 15,0µin (0,38µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie | |
Funkcje | Montaż nasadowy | |
Temperatura robocza | - | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Prąd znamionowy (A) | - | |
Napięcie znamionowe | - | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne, telekomunikacja | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,50000 zł | 7,50 zł |
| 10 | 6,37600 zł | 63,76 zł |
| 100 | 5,41860 zł | 541,86 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 750 | 4,07280 zł | 3 054,60 zł |
| 1 500 | 3,87845 zł | 5 817,68 zł |
| 2 250 | 3,76910 zł | 8 480,48 zł |
| 3 750 | 3,63579 zł | 13 634,21 zł |
| 5 250 | 3,55056 zł | 18 640,44 zł |
| 7 500 | 3,46243 zł | 25 968,22 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,22500 zł |











