
0191310037 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM19818TR-ND - Taśma i szpula (TR) WM19818CT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0191310037 |
Opis | CONN SPADE TERM 18-22AWG #6 RED |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czerwone 6 elementów gwintowanych Zaciski - złącza widełkowe Zagniatanie 18-22 AWG |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0191310037 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Typ zacisku | Standard | |
Rozmiar elementu gwintowanego/wypustu | 6 elementów gwintowanych | |
Szerokość - krawędzie zewnętrzne | 0,291" (7,39mm) | |
Długość - całkowita | 0,785" (19,94mm) | |
Typ mocowania | Swobodnie zwisające (liniowe) | |
Zakończenie | Zagniatanie | |
Przekrój przewodu | 18-22 AWG | |
Izolacja | Izolowane | |
Funkcje | - | |
Kolor | Czerwone | |
Wykończenie styku | Elektro-cyna | |
Materiał styku | Miedź | |
Średnica izolacji | 0,145" (3,68mm) | |
Materiał -izolacja | Polichlorek winylu (PCW) | |
Długość - między środkiem pierścienia i zakończeniem | 0,207" (5,26mm) | |
Długość - zakończenia | 0,405" (10,29mm) | |
Otwór wewnętrzny języka | 0,146" (3,71mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 zł | 1,32 zł |
| 10 | 1,13100 zł | 11,31 zł |
| 25 | 1,06000 zł | 26,50 zł |
| 50 | 1,00940 zł | 50,47 zł |
| 100 | 0,96110 zł | 96,11 zł |
| 250 | 0,90064 zł | 225,16 zł |
| 500 | 0,85762 zł | 428,81 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,75994 zł | 1 139,91 zł |
| 3 000 | 0,72364 zł | 2 170,92 zł |
| 4 500 | 0,70322 zł | 3 164,49 zł |
| 7 500 | 0,67833 zł | 5 087,48 zł |
| 10 500 | 0,66242 zł | 6 955,41 zł |
| 15 000 | 0,64596 zł | 9 689,40 zł |
| 37 500 | 0,60555 zł | 22 708,12 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,62360 zł |



