


UM6K1NA-TP | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 353-UM6K1NA-TPTR-ND - Taśma i szpula (TR) 353-UM6K1NA-TPCT-ND - Taśma cięta (CT) 353-UM6K1NA-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | UM6K1NA-TP |
Opis | MOSFET 2N-CH 30V 0.5A SOT363 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 30V 500mA 300mW Montaż powierzchniowy SOT-363 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | MCC (Micro Commercial Components) | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | 2 kanały N (podwójne) | |
Charakterystyka FET | - | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 30V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 500mA | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 750mOhm przy 300mA, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1,5V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 1,28nC przy 10V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 28pF przy 15V | |
Moc - maks. | 300mW | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-363 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 zł | 1,17 zł |
| 10 | 0,71700 zł | 7,17 zł |
| 100 | 0,44910 zł | 44,91 zł |
| 500 | 0,33188 zł | 165,94 zł |
| 1 000 | 0,29401 zł | 294,01 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24572 zł | 737,16 zł |
| 6 000 | 0,22135 zł | 1 328,10 zł |
| 9 000 | 0,20893 zł | 1 880,37 zł |
| 15 000 | 0,19495 zł | 2 924,25 zł |
| 21 000 | 0,18667 zł | 3 920,07 zł |
| 30 000 | 0,17862 zł | 5 358,60 zł |
| 75 000 | 0,16094 zł | 12 070,50 zł |
| 150 000 | 0,15002 zł | 22 503,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,17000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,43910 zł |


