
GG0402060R3C2P | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 478-GG0402060R3C2PTR-ND - Taśma i szpula (TR) 478-GG0402060R3C2PCT-ND - Taśma cięta (CT) 478-GG0402060R3C2PDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | GG0402060R3C2P |
Opis | TVS DIODE 6.5VWM 15.5VC 0402 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 15,5V Zacisk 3A (8/20µs) Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy 0402 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały dwukierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 6,5V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 7V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 15,5V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Moc - szczytowa impulsu | 54W | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Ethernet, HDMI, USB | |
Pojemność przy częstotliwości | 0,3pF przy 1MHz | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 0402 (1005 metryczne) | |
Obudowa dostawcy urządzenia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 zł | 0,55 zł |
| 10 | 0,38100 zł | 3,81 zł |
| 100 | 0,37300 zł | 37,30 zł |
| 500 | 0,15094 zł | 75,47 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,13846 zł | 1 384,60 zł |
| 20 000 | 0,12538 zł | 2 507,60 zł |
| 30 000 | 0,11871 zł | 3 561,30 zł |
| 50 000 | 0,11122 zł | 5 561,00 zł |
| 70 000 | 0,10678 zł | 7 474,60 zł |
| 100 000 | 0,10246 zł | 10 246,00 zł |
| 250 000 | 0,09299 zł | 23 247,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,55000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,67650 zł |











