
FC0H473ZFTBR24 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 399-10938-2-ND - Taśma i szpula (TR) 399-10938-1-ND - Taśma cięta (CT) 399-10938-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | FC0H473ZFTBR24 |
Opis | CAP 47MF -20% +80% 5.5V SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 47 mF (EDLC) Superkondensatory 5.5 V Promieniowe, puszka - SMD 50Ohm przy 1kHz |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | FC0H473ZFTBR24 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | KEMET | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Pojemność | 47 mF | |
Tolerancja | -20%, +80% | |
Napięcie - znamionowe | 5.5 V | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 50Ohm przy 1kHz | |
Trwałość przy temperaturze | - | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Zakończenie | Wypustki SMD (SMT) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe, puszka - SMD | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Rozmiar / wymiar | Śr. 0,413" (10,50mm) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,217" (5,50mm) | |
Temperatura robocza | -25°C - 70°C | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,66000 zł | 9,66 zł |
| 10 | 6,66900 zł | 66,69 zł |
| 50 | 5,47380 zł | 273,69 zł |
| 100 | 5,10530 zł | 510,53 zł |
| 500 | 4,48174 zł | 2 240,87 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,28871 zł | 4 288,71 zł |
| 2 000 | 4,12973 zł | 8 259,46 zł |
| 3 000 | 4,05010 zł | 12 150,30 zł |
| 5 000 | 3,96180 zł | 19 809,00 zł |
| 7 000 | 3,91015 zł | 27 371,05 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,88180 zł |










