
IAUC120N06S5L022ATMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-IAUC120N06S5L022ATMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-IAUC120N06S5L022ATMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-IAUC120N06S5L022ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IAUC120N06S5L022ATMA1 |
Opis | MOSFET_)40V 60V) |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 35 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 60 V 170A (Tj) 136W (Tc) Montaż powierzchniowy PG-TDSON-8-34 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Vgs(th) (maks.) przy Id 2,2V przy 65µA |
Prod. | Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs 77 nC @ 10 V |
Seria | Vgs (maks.) ±20V |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds 5651 pF @ 30 V |
Status części Aktywny | Straty mocy (maks.) 136W (Tc) |
Typ FET | Temperatura robocza -55°C - 175°C (TJ) |
Technologia | Klasa Motoryzacja |
Napięcie dren-źródło (Vdss) 60 V | Kwalifikacja AEC-Q101 |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) 4,5V, 10V | Obudowa dostawcy urządzenia PG-TDSON-8-34 |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs 2,2mOhm przy 60A, 10V | Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,37000 zł | 9,37 zł |
| 10 | 6,02900 zł | 60,29 zł |
| 100 | 4,11650 zł | 411,65 zł |
| 500 | 3,29850 zł | 1 649,25 zł |
| 1 000 | 3,03563 zł | 3 035,63 zł |
| 2 000 | 3,03374 zł | 6 067,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,57549 zł | 12 877,45 zł |
| 10 000 | 2,47855 zł | 24 785,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,37000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,52510 zł |









