
ILCX19-FF5F10-27.120MHZ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2780-ILCX19-FF5F10-27.120MHZTR-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | ILCX19-FF5F10-27.120MHZ |
Opis | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 27.12 MHz ±30ppm Kryształy 10pF 60 Ohms 4-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Pojemność obciążenia 10pF |
Prod. | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) 60 Ohms |
Seria | Tryb roboczy Podstawowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Temperatura robocza -40°C - 85°C |
Status części Aktywny | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Typ Kryształ MHz | Obudowa / skrzynia |
Częstotliwość 27.12 MHz | Obudowa dostawcy urządzenia 4-SMD (2x1,6) |
Stabilność częstotliwości ±30ppm | Rozmiar / wymiar 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) (dł. x szer.) |
Tolerancja częstotliwości ±30ppm | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,022" (0,55mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,50894 zł | 4 526,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,50894 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,85600 zł |

