
DF13C-2P-1.25V(21) | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | H12152TR-ND - Taśma i szpula (TR) H12152CT-ND - Taśma cięta (CT) H12152DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DF13C-2P-1.25V(21) |
Opis | CONN HEADER SMD 2POS 1.25MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy 2 pozycja 0,049" (1,25mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DF13C-2P-1.25V(21) Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 3 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Blokada z mechanizmem zapadkowym | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,189" (4,80mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 39,4µin (1,00µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Mosiądz | |
Materiał izolacji | Poliamid (PA), nylon | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Temperatura robocza | -35°C - 85°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Beżowe | |
Prąd znamionowy (A) | 1A | |
Napięcie znamionowe | 150V | |
Wysokości stosu z matami | 5,8mm | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,90603 zł | 906,03 zł |
| 2 000 | 0,86276 zł | 1 725,52 zł |
| 3 000 | 0,83841 zł | 2 515,23 zł |
| 5 000 | 0,80872 zł | 4 043,60 zł |
| 7 000 | 0,78974 zł | 5 528,18 zł |
| 10 000 | 0,77013 zł | 7 701,30 zł |
| 25 000 | 0,72194 zł | 18 048,50 zł |
| 50 000 | 0,68752 zł | 34 376,00 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 zł | 1,46 zł |
| 10 | 1,25500 zł | 12,55 zł |
| 100 | 1,06620 zł | 106,62 zł |
| 500 | 0,95152 zł | 475,76 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 zł | 1,65 zł |
| 10 | 1,44600 zł | 14,46 zł |
| 100 | 1,19020 zł | 119,02 zł |
| 500 | 1,03504 zł | 517,52 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,46000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,79580 zł |











