


PMU8318 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2166-PMU8318TR-ND - Taśma i szpula (TR) 2166-PMU8318CT-ND - Taśma cięta (CT) 2166-PMU8318DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | PMU8318 |
Opis | DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 33W |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Moduł nieizolowany PoL Przetwornice DC/DC 1 Wyjście 0,6 - 5,5V 6A 4,5V - 17V Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | PMU8318 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Moduł nieizolowany PoL | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 4,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 17V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | ||
Napięcie - wyjściowe 2 | - | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 6A | |
Moc (W) | 33 W | |
Zastosowania | ITE (handel) | |
Funkcje | Wyjście nastawne, zdalne włączanie/wyłączanie | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Sprawność | 92,8% | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | Moduł 24-SMD | |
Rozmiar / wymiar | 0,30" x 0,30" x 0,21" (7,5mm x 7,5mm x 5,4mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Agencja zatwierdzająca | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Numer standardowy | 62368-1 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 19,71000 zł | 19,71 zł |
| 5 | 18,97200 zł | 94,86 zł |
| 10 | 18,66400 zł | 186,64 zł |
| 25 | 18,26400 zł | 456,60 zł |
| 50 | 17,96840 zł | 898,42 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 150 | 17,50793 zł | 2 626,19 zł |
| 300 | 17,22320 zł | 5 166,96 zł |
| 450 | 17,05851 zł | 7 676,33 zł |
| 750 | 16,85320 zł | 12 639,90 zł |
| 1 050 | 16,71919 zł | 17 555,15 zł |
| 1 500 | 16,57820 zł | 24 867,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 19,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 24,24330 zł |







