
ZXMN6A11DN8TA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ZXMN6A11DN8TR-ND - Taśma i szpula (TR) ZXMN6A11DN8CT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | ZXMN6A11DN8TA |
Opis | MOSFET 2N-CH 60V 2.5A 8SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 60V 2,5A 1,8W Montaż powierzchniowy 8-SO |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | 2 kanały N (podwójne) | |
Charakterystyka FET | Bramka poziomu logicznego | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 60V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 2,5A | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 120mOhm przy 2,5A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 5,7nC przy 10V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 330pF przy 40V | |
Moc - maks. | 1,8W | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SO | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,06000 zł | 5,06 zł |
| 10 | 3,19200 zł | 31,92 zł |
| 100 | 2,10960 zł | 210,96 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 1,64508 zł | 822,54 zł |
| 1 000 | 1,49553 zł | 1 495,53 zł |
| 1 500 | 1,41927 zł | 2 128,91 zł |
| 2 500 | 1,33356 zł | 3 333,90 zł |
| 3 500 | 1,28281 zł | 4 489,84 zł |
| 5 000 | 1,23346 zł | 6 167,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,06000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,22380 zł |

