
DMN3190LDW-13 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | DMN3190LDW-13DITR-ND - Taśma i szpula (TR) DMN3190LDW-13DICT-ND - Taśma cięta (CT) DMN3190LDW-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DMN3190LDW-13 |
Opis | MOSFET 2N-CH 30V 1A SOT363 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 30V 1A 320mW Montaż powierzchniowy SOT-363 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | 2 kanały N (podwójne) | |
Charakterystyka FET | Bramka poziomu logicznego | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 30V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 1A | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 190mOhm przy 1,3A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2,8V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 2nC przy 10V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 87pF przy 20V | |
Moc - maks. | 320mW | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-363 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,50000 zł | 1,50 zł |
| 10 | 0,92400 zł | 9,24 zł |
| 100 | 0,58180 zł | 58,18 zł |
| 500 | 0,43272 zł | 216,36 zł |
| 1 000 | 0,38449 zł | 384,49 zł |
| 2 000 | 0,34379 zł | 687,58 zł |
| 5 000 | 0,29966 zł | 1 498,30 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,27235 zł | 2 723,50 zł |
| 20 000 | 0,24937 zł | 4 987,40 zł |
| 30 000 | 0,23766 zł | 7 129,80 zł |
| 50 000 | 0,22450 zł | 11 225,00 zł |
| 70 000 | 0,21671 zł | 15 169,70 zł |
| 100 000 | 0,20914 zł | 20 914,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,84500 zł |



