Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny



DMN3009LFVWQ-7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 31-DMN3009LFVWQ-7TR-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | DMN3009LFVWQ-7 |
Opis | MOSFET BVDSS: 25V~30V POWERDI333 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 40 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 30 V 60A (Tc) 1W (Ta) Montaż powierzchniowy, bok zwilżany PowerDI3333-8 (SWP) typ UX |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs 42 nC @ 10 V |
Prod. | Vgs (maks.) ±20V |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds 2000 pF @ 15 V |
Status części Aktywny | Straty mocy (maks.) 1W (Ta) |
Typ FET | Temperatura robocza -55°C - 150°C (TJ) |
Technologia | Klasa Motoryzacja |
Napięcie dren-źródło (Vdss) 30 V | Kwalifikacja AEC-Q101 |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | Typ mocowania Montaż powierzchniowy, bok zwilżany |
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) 4,5V, 10V | Obudowa dostawcy urządzenia PowerDI3333-8 (SWP) typ UX |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs 5mOhm przy 30A, 10V | Obudowa / skrzynia |
Vgs(th) (maks.) przy Id 2,5V przy 250µA | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| DMN3009LFVW-13 | Diodes Incorporated | 0 | DMN3009LFVW-13-ND | 0,81606 zł | Odpowiednik parametryczny |
| DMN3009LFVW-7 | Diodes Incorporated | 5 200 | DMN3009LFVW-7DICT-ND | 3,70000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| DMN3009LFVWQ-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN3009LFVWQ-13TR-ND | 1,51517 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,40578 zł | 2 811,56 zł |
| 4 000 | 1,29993 zł | 5 199,72 zł |
| 6 000 | 1,24601 zł | 7 476,06 zł |
| 10 000 | 1,22985 zł | 12 298,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,40578 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,72911 zł |


