
DMG6301UDW-7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | DMG6301UDW-7DITR-ND - Taśma i szpula (TR) DMG6301UDW-7DICT-ND - Taśma cięta (CT) DMG6301UDW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DMG6301UDW-7 |
Opis | MOSFET 2N-CH 25V 0.24A SOT363 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 25V 240mA 300mW Montaż powierzchniowy SOT-363 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DMG6301UDW-7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Diodes Incorporated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | 2 kanały N (podwójne) | |
Charakterystyka FET | - | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 25V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 240mA | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 4Ohm przy 400mA, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1,5V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 0,36nC przy 4,5V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 27,9pF przy 10V | |
Moc - maks. | 300mW | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-363 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 zł | 1,32 zł |
| 10 | 0,80500 zł | 8,05 zł |
| 100 | 0,50580 zł | 50,58 zł |
| 500 | 0,37530 zł | 187,65 zł |
| 1 000 | 0,33310 zł | 333,10 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27093 zł | 812,79 zł |
| 6 000 | 0,24459 zł | 1 467,54 zł |
| 9 000 | 0,23117 zł | 2 080,53 zł |
| 15 000 | 0,21607 zł | 3 241,05 zł |
| 21 000 | 0,20713 zł | 4 349,73 zł |
| 30 000 | 0,19844 zł | 5 953,20 zł |
| 75 000 | 0,17935 zł | 13 451,25 zł |
| 150 000 | 0,17477 zł | 26 215,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,62360 zł |








