


ASMB-KTF0-0A306 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-3906-2-ND - Taśma i szpula (TR) 516-3906-1-ND - Taśma cięta (CT) 516-3906-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ASMB-KTF0-0A306 |
Opis | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czerwone, zielone, niebieskie (RGB) 620nm czerwone, 524nm zielone, 471nm niebieskie Wskaźniki LED - dyskretne 2V czerwone, 2,95V zielone, 2,85V niebieskie 4-PLCC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ASMB-KTF0-0A306 Modele |
Kategoria | Prąd - próby 15mA czerwone, 15mA zielone, 10mA niebieskie |
Prod. | Kąt widzenia 110° |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Typ mocowania |
Status części Aktywny | Długość fali - dominująca |
Kolor | Długość fali - szczytowa 628nm czerwone, 518nm zielone, 467nm niebieskie |
Konfiguracja Wspólna anoda | Obudowa / skrzynia 4-PLCC |
Kolor soczewki Bezbarwny | Obudowa dostawcy urządzenia |
Przezroczystość soczewki Rozproszone | Rozmiar / wymiar 2,20mm x 2,00mm (dł. x szer.) |
Milikandele znamionowe | Wysokość (maks.) 2,10mm |
Styl soczewki Pătrat cu parte superioară plată | Bazowy numer produktu |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2V czerwone, 2,95V zielone, 2,85V niebieskie |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,72000 zł | 1,72 zł |
| 10 | 1,19600 zł | 11,96 zł |
| 100 | 0,85430 zł | 85,43 zł |
| 500 | 0,70122 zł | 350,61 zł |
| 1 000 | 0,65072 zł | 650,72 zł |
| 2 000 | 0,60782 zł | 1 215,64 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 8 500 | 0,53794 zł | 4 572,49 zł |
| 17 000 | 0,51209 zł | 8 705,53 zł |
| 25 500 | 0,49885 zł | 12 720,68 zł |
| 42 500 | 0,48391 zł | 20 566,17 zł |
| 59 500 | 0,47503 zł | 28 264,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,72000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,11560 zł |









