
SM91072AL-E | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 118-SM91072AL-ETR-ND - Taśma i szpula (TR) 118-SM91072AL-ECT-ND - Taśma cięta (CT) 118-SM91072AL-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SM91072AL-E |
Opis | XFMR LAN 10/100 BASE-T 1:1 350UH |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 350µH LAN 10/100 Base-T Transformatory impulsowe 1:1 Montaż powierzchniowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Bourns Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ transformatora | LAN 10/100 Base-T | |
Indukcyjność | 350µH | |
ET (napięcie-czas) | - | |
Przekładnia zwojowa - pierwotne:wtórne | 1:1 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Rozmiar / wymiar | 0,504" x 0,272" (12,80mm x 6,90mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,222" (5,65mm) | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q200 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 13,40000 zł | 13,40 zł |
| 10 | 12,12200 zł | 121,22 zł |
| 25 | 11,63880 zł | 290,97 zł |
| 50 | 11,28240 zł | 564,12 zł |
| 100 | 10,93460 zł | 1 093,46 zł |
| 250 | 10,48912 zł | 2 622,28 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 600 | 10,07782 zł | 6 046,69 zł |
| 1 200 | 9,76195 zł | 11 714,34 zł |
| 1 800 | 9,58123 zł | 17 246,21 zł |
| 3 000 | 9,35771 zł | 28 073,13 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 13,40000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 16,48200 zł |











