
SFH 229FA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 475-SFH229FA-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | SFH 229FA |
Opis | SENSOR PHOTODIODE 900NM RADIAL |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Fotodioda 900nm 6µs 34° Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - stałe wsteczne (VR) (maks.) 20 V |
Producent ams-OSRAM USA INC. | Prąd - ciemny (typ.) 50pA |
Opakowanie Zbiorcze | Obszar aktywny 0,31mm² |
Status części Aktywny | Kąt widzenia 34° |
Długość fali 900nm | Temperatura robocza -40°C - 100°C |
Zakres widmowy 730nm - 1100nm | Typ mocowania Otwór przelotowy |
Typ diody PIN | Obudowa / skrzynia Promieniowe |
Podatność przy nm 0,6A/W przy 850nm | Bazowy numer produktu |
Czas odpowiedzi 6µs |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,02000 zł | 3,02 zł |
| 10 | 2,09700 zł | 20,97 zł |
| 100 | 1,53430 zł | 153,43 zł |
| 500 | 1,28306 zł | 641,53 zł |
| 1 000 | 1,20066 zł | 1 200,66 zł |
| 2 000 | 1,13069 zł | 2 261,38 zł |
| 6 000 | 1,04091 zł | 6 245,46 zł |
| 10 000 | 1,00656 zł | 10 065,60 zł |
| 26 000 | 0,95262 zł | 24 768,12 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,02000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,71460 zł |











