
HLPD-B0D0-00000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 516-HLPD-B0D0-00000TR-ND - Taśma i szpula (TR) 516-HLPD-B0D0-00000CT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | HLPD-B0D0-00000 |
Opis | SENSOR PHOTODIODE 960NM RADIAL |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 99 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Fotodioda 960nm 20° Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Broadcom Limited | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Długość fali | 960nm | |
Kolor - wzmocniony | Podczerwone (NIR)/czerwone | |
Zakres widmowy | 700nm - 1100nm | |
Typ diody | PIN | |
Podatność przy nm | - | |
Czas odpowiedzi | - | |
Napięcie - stałe wsteczne (VR) (maks.) | 20 V | |
Prąd - ciemny (typ.) | 1nA | |
Obszar aktywny | - | |
Kąt widzenia | 20° | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | Promieniowe | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,52000 zł | 3,52 zł |
| 10 | 2,46900 zł | 24,69 zł |
| 100 | 1,81810 zł | 181,81 zł |
| 500 | 1,52752 zł | 763,76 zł |
| 1 000 | 1,43233 zł | 1 432,33 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,10465 zł | 2 209,30 zł |
| 4 000 | 1,04869 zł | 4 194,76 zł |
| 6 000 | 1,02000 zł | 6 120,00 zł |
| 10 000 | 0,98762 zł | 9 876,20 zł |
| 14 000 | 0,96836 zł | 13 557,04 zł |
| 20 000 | 0,96754 zł | 19 350,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,52000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,32960 zł |










