


ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 535-13681-2-ND - Taśma i szpula (TR) 535-13681-1-ND - Taśma cięta (CT) 535-13681-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 |
Opis | CRYSTAL 16.0000MHZ 4PF SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 MHz ±10ppm Kryształy 4pF 100 Ohms 4-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Kryształ MHz | |
Częstotliwość | 16 MHz | |
Stabilność częstotliwości | ±10ppm | |
Tolerancja częstotliwości | ±10ppm | |
Pojemność obciążenia | 4pF | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 Ohms | |
Tryb roboczy | Podstawowy | |
Temperatura robocza | -20°C - 70°C | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 4-SMD (2,5x2) | |
Rozmiar / wymiar | 0,098" x 0,079" (2,50mm x 2,00mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,026" (0,65mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,16000 zł | 2,16 zł |
| 10 | 1,88100 zł | 18,81 zł |
| 25 | 1,77720 zł | 44,43 zł |
| 50 | 1,61180 zł | 80,59 zł |
| 100 | 1,57270 zł | 157,27 zł |
| 250 | 1,50704 zł | 376,76 zł |
| 500 | 1,45098 zł | 725,49 zł |
| 1 000 | 1,41986 zł | 1 419,86 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,32791 zł | 3 983,73 zł |
| 6 000 | 1,20053 zł | 7 203,18 zł |
| 9 000 | 1,13242 zł | 10 191,78 zł |
| 15 000 | 1,12801 zł | 16 920,15 zł |
| 21 000 | 1,12537 zł | 23 632,77 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,16000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,65680 zł |



