Mikroelektroniczne rezystory cienkowarstwowe wysokiej stabilności z serii TNPW
Rezystory firmy Vishay dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wymagających wąskiej tolerancji i niskiego współczynnika TCR (zaledwie 0,1% oraz 10ppm)
Seria TNPW rezystorów cienkowarstwowych firmy Vishay stanowi znakomity wybór tam, gdzie wymagana jest precyzja i stabilność długoterminowa, dzięki bardzo niskiemu dryftowi rezystancyjnemu wynoszącemu co najmniej 0,05% po 1000 godzinach pracy. W omawianej serii cienkowarstwowej zastosowano specjalistyczną metodę pasywacji firmy Vishay, która zapewnia znakomitą odporność na wilgoć i została poddana próbom oraz kwalifikacjom pod kątem surowych prób motoryzacyjnych obciążenia wilgotnością 85°C/85%. Dzięki kwalifikacji AEC-Q200, omawiana seria produktów jest odpowiednim wyborem do zastosowań o wysokiej niezawodności. Dostępne są rozmiary obudów 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 i 1210, szeroki zakres rezystancji od 1Ω do 3MΩ oraz podwyższone moce znamionowe do 0,5W w rozmiarze 1210. Seria TNPW posiada zakończenia z powłoką z czystej cyny, co jest zgodne z dyrektywą RoHS, jednak dostępna jest również w wersji z zakończeniami cynowo-ołowiowymi. Dodatkowo seria TNPW jest odporna na wnikanie siarki, co zweryfikowano zgodnie z normą ASTM B 809.
- Rozmiary: od 1210 do 0201
- Tolerancja/TCR: zaledwie 0,1%/10ppm
- Zakres rezystancji: od 1Ω do 3MΩ
- Podwyższona moc znamionowa: do 0,5W w wersji 1210
- Wysoka precyzja, wysokie wartości R: 1206 0,1% 10ppm do 2MΩ
- Wysoka precyzja, niskie wartości R: 0603/0805/1206 0,5% 25 ppm do zaledwie 1R (3R5 do zaledwie 0,1%)
- Kwalifikacja motoryzacyjna AEC-Q200
- Temperatura robocza: do +155°C
- Znakomita odporność na wilgoć: +85°C, 85% RH
- Znakomita stabilność długoterminowa: niski dryft rezystancyjny nie przekraczający 0,05% po 1000 godzinach pracy
- Odporność na siarkę
- Dostępność zakończeń cynowo-ołowiowych
- Przemysł: oprzyrządowanie, urządzenia pomiarowe i probiercze, falowniki solarne, mierniki mocy, przetwornice prądu stałego, zasilacze, urządzenia spawalnicze i sterowanie napędami silnikowymi
- AMS: naziemne radia mobilne, systemy radarowe, GPS, monitory lotu i routery satelitarne
- Motoryzacja: zarządzanie bateriami, sterowanie napędem, układy przeniesienia napędu, pojazdy autonomiczne, sterowanie karoserią i fotelami kierowcy
- Komputery: serwery, smartfony, konsole do gier, tablety i adaptery
- Medycyna: sondy ultradźwiękowe, endoskopy i urządzenia MRI
TNPW High-Stability Thin-Film Precision Chip Resistors
| Obraz | Manufacturer Part Number | Opis | Moc (W) | Dostępna ilość | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TNPW0402100KBETD | RES 100K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 51809 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040210K0BETD | RES 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 41350 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040220K0BETD | RES 20K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 26821 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0402100RBETD | RES 100 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 19425 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW04024K99BETD | RES 4.99K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 17062 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0603100KBETA | RES 100K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 10378 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060310R0FHTA | RES 10 OHM 1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 4741 - Immediate | $0.90 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060310K0FHTA | RES 10K OHM 1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 15619 - Immediate | $0.90 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040249K9BETD | RES 49.9K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 15202 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW04022K00BETD | RES 2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 12922 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW04021K00BETD | RES 1K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 7879 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040290K9BETD | RES 90.9K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 5421 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0402499RBETD | RES 499 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0,063W, 1/16W | 0 - Immediate | $2.15 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06032K00BETA | RES 2K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 18266 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06034K99BETA | RES 4.99K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 17452 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060320K0BETA | RES 20K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 10383 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0603100RBETA | RES 100 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 1308 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060310K0BETA | RES 10K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 9150 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06031K00BETA | RES 1K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 5031 - Immediate | $2.41 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060310R0BETA | RES 10 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0,1W, 1/10W | 2910 - Immediate | $2.44 | Wyświetl szczegóły |
TNPW e3 Thin Film Flat Resistors
| Obraz | Manufacturer Part Number | Opis | Moc (W) | Dostępna ilość | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TNPW0402100KBEED | RES 100K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 22900 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW04022K00BEED | RES 2K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 9724 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040230K1BEED | RES 30.1K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 20816 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040249R9BEED | RES 49.9 OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 23252 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040220K0BEED | RES 20K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 55919 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040269K8BEED | RES 69.8K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 89219 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0402100RBEED | RES 100 OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 52193 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040249K9BEED | RES 49.9K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 23317 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0402499RBEED | RES 499 OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 8433 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040215K0BEED | RES 15K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 31469 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW040210K0BEED | RES 10K OHM 0.1% 0.13W 0402 | 0,13W | 483438 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06034K70BEEA | RES 4.7K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 42166 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06034K99BEEA | RES 4.99K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 35362 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0603120RBEEA | RES 120 OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 18542 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06035K10BEEA | RES 5.1K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 15566 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0603100RBEEA | RES 100 OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 54549 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW0603100KBEEA | RES 100K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 103736 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW06031K00BEEA | RES 1K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 87355 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060310K0BEEA | RES 10K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 93813 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | TNPW060320K0BEEA | RES 20K OHM 0.1% 0.21W 0603 | 0,21W | 61821 - Immediate | $0.93 | Wyświetl szczegóły |





