Trigger Controls - Teledyne LeCroy HDO
The trigger controls of the HDO4000 High Definition Oscilloscope allow you to stabilize repeating waveforms on the display or to capture signal shot waveforms.
Part List
| Obraz | Manufacturer Part Number | Opis | Dostępna ilość | Cena | Wyświetl szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | HDO4024A-MS | 200 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 0 - Immediate | $51,649.84 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4024A | 200 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 2 - Immediate | $51,139.01 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4034A-MS | 350 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 0 - Immediate | $70,633.40 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4034A | 350 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 2 - Immediate | $55,847.83 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4054A-MS | 500 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 0 - Immediate | $83,056.93 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4054A | 500 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 0 - Immediate | $71,421.08 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4104A-MS | 1 GHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH ES | 0 - Immediate | $99,546.21 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | HDO4104A | 1 GHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH ES | 2 - Immediate | $84,760.29 | Wyświetl szczegóły |











