WE-FLEX/WE-FLEX HV Transformers
Würth Elektronik
Related Parts
| Obraz | Manufacturer Part Number | Opis | Częstotliwość | Temperatura robocza | Zajmowane miejsce | Dostępna ilość | Cena | Wyświetl szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 749196141 | XFMR FLEX DC/DC CONV 8.5UH SMD | - | -40°C - 125°C | 0,508" x 0,559" (12,90mm x 14,20mm) (dł. x szer.) | 2423 - Immediate | $22.00 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | 749196108 | XFMR FLEX DC/DC CONV 224.6UH SMD | - | -40°C - 125°C | 0,512" x 0,508" (13,00mm x 12,90mm) (dł. x szer.) | 246 - Immediate | $34.04 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | 749196118 | XFMR FLEX DC/DC CONV 27.4UH SMD | - | -40°C - 125°C | 0,512" x 0,508" (13,00mm x 12,90mm) (dł. x szer.) | 433 - Immediate | $34.04 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | 749196518 | XFMR FLEX DC/DC CONV 22.3UH SMD | - | -40°C - 125°C | 1,161" x 0,846" (29,49mm x 21,49mm) (dł. x szer.) | 40 - Immediate | $45.24 | Wyświetl szczegóły |
![]() | ![]() | 749196527 | XFMR FLEX DC/DC CONV 2.3UH SMD | - | -40°C - 125°C | 1,161" x 0,846" (29,49mm x 21,49mm) (dł. x szer.) | 469 - Immediate | $45.24 | Wyświetl szczegóły |








