
CC0402JRNPO9BN151 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 311-1025-2-ND - Taśma i szpula (TR) 311-1025-1-ND - Taśma cięta (CT) 311-1025-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CC0402JRNPO9BN151 |
Opis | CAP CER 150PF 50V C0G/NPO 0402 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 150 pF ±5% 50V Kondensatory ceramiczne C0G, NP0 0402 (1005 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CC0402JRNPO9BN151 Modele |
Kategoria | Współczynnik temperaturowy |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Seria | Zastosowania |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Typ mocowania |
Status części Aktywny | Obudowa / skrzynia 0402 (1005 metryczne) |
Pojemność | Rozmiar / wymiar 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) (dł. x szer.) |
Tolerancja ±5% | Grubość (maks.) 0,022" (0,55mm) |
Napięcie - znamionowe |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 zł | 0,36 zł |
| 10 | 0,10400 zł | 1,04 zł |
| 50 | 0,06960 zł | 3,48 zł |
| 100 | 0,05960 zł | 5,96 zł |
| 500 | 0,04208 zł | 21,04 zł |
| 1 000 | 0,03677 zł | 36,77 zł |
| 2 500 | 0,03120 zł | 78,00 zł |
| 5 000 | 0,02784 zł | 139,20 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02390 zł | 239,00 zł |
| 20 000 | 0,02175 zł | 435,00 zł |
| 30 000 | 0,02067 zł | 620,10 zł |
| 50 000 | 0,01948 zł | 974,00 zł |
| 70 000 | 0,01879 zł | 1 315,30 zł |
| 100 000 | 0,01812 zł | 1 812,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,44280 zł |


