Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

MKS4G022202C00KD00 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1928-MKS4G022202C00KD00TB-ND - Taśma i skrzynka (TB) |
Producent | |
Numer produktu producenta | MKS4G022202C00KD00 |
Opis | CAP FILM 0.022UF 10% 400VDC RAD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 0.022 µF Kondensatory warstwowe 200V 400V Poliester, poli(tereftalan etylenu) (PET), metalizowany Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Temperatura robocza -55°C - 125°C |
Prod. | Typ mocowania Otwór przelotowy |
Seria | Obudowa / skrzynia |
Opakowanie Taśma i skrzynka (TB) | Rozmiar / wymiar 0,394" x 0,157" (10,00mm x 4,00mm) (dł. x szer.) |
Status części Aktywny | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,354" (9,00mm) |
Pojemność | Zakończenie Wtyki PC |
Tolerancja ±10% | Rozstaw odprowadzeń 0,295" (7,50mm) |
Napięcie znamionowe - prąd zmienny 200V | Zastosowania Motoryzacja; łącze prądu stałego, filtrowanie prądu stałego |
Napięcie znamionowe - prąd stały 400V | Parametry znamionowe AEC-Q200 |
Materiał dielektryczny | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS4G022202C00KA00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G022202C00KA00TB-ND | 0,65399 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKS4G022202C00KB00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G022202C00KB00TB-ND | 0,64248 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKS4G022202C00KC00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G022202C00KC00TB-ND | 0,65399 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKS4G022202C00KF00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G022202C00KF00TR-ND | 0,65399 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKS4G022202C00KH00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G022202C00KH00TR-ND | 0,65660 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 9 000 | 0,64248 zł | 5 782,32 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,64248 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,79025 zł |


