
125320 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 345-1926-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 125320 |
Opis | 3WX36" EXTRUSION 9099 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Radiator Aluminium Montaż górny, wytłaczany |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Montaż górny, wytłaczany | |
Obudowa chłodzona | - | |
Metoda przytwierdzenia | Samoprzylepna | |
Kształt | Prostokątne, żeberka | |
Długość | 36,000" (914,40mm) | |
Szerokość | 3,000" (76,20mm) | |
Średnica | - | |
Wysokość żeberka | 2,000" (50,80mm) | |
Straty mocy przy wzroście temperatury | - | |
Rezystancja cieplna przy wymuszonym przepływie powietrza | - | |
Rezystancja cieplna w warunkach naturalnych | 1,5°C/W | |
Materiał | ||
Wykończenie materiału | - | |
Trwałość magazynowa | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 239,07000 zł | 239,07 zł |
| 10 | 211,54800 zł | 2 115,48 zł |
| 25 | 201,47880 zł | 5 036,97 zł |
| 50 | 194,17320 zł | 9 708,66 zł |
| 100 | 187,12300 zł | 18 712,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 239,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 294,05610 zł |



