
SI4488DY-T1-E3 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SI4488DY-T1-E3TR-ND - Taśma i szpula (TR) SI4488DY-T1-E3CT-ND - Taśma cięta (CT) SI4488DY-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SI4488DY-T1-E3 |
Opis | MOSFET N-CH 150V 3.5A 8SO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 150 V 3,5A (Ta) 1,56W (Ta) Montaż powierzchniowy 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 150 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 50mOhm przy 5A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2V przy 250µA (min.) | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 36 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 1,56W (Ta) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,26000 zł | 12,26 zł |
| 10 | 7,97500 zł | 79,75 zł |
| 100 | 5,54710 zł | 554,71 zł |
| 500 | 4,75984 zł | 2 379,92 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,88875 zł | 9 721,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,26000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 15,07980 zł |











