
SI2365EDS-T1-GE3 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SI2365EDS-T1-GE3TR-ND - Taśma i szpula (TR) SI2365EDS-T1-GE3CT-ND - Taśma cięta (CT) SI2365EDS-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SI2365EDS-T1-GE3 |
Opis | MOSFET P-CH 20V 5.9A TO236 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 27 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał P 20 V 5,9A (Tc) 1W (Ta), 1,7W (Tc) Montaż powierzchniowy SOT-23-3 (TO-236) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 20 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 32mOhm przy 4A, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 36 nC @ 8 V | |
Vgs (maks.) | ±8V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 1W (Ta), 1,7W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 (TO-236) | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 zł | 1,54 zł |
| 10 | 0,94100 zł | 9,41 zł |
| 100 | 0,59260 zł | 59,26 zł |
| 500 | 0,44198 zł | 220,99 zł |
| 1 000 | 0,39323 zł | 393,23 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,33119 zł | 993,57 zł |
| 6 000 | 0,29990 zł | 1 799,40 zł |
| 9 000 | 0,28394 zł | 2 555,46 zł |
| 15 000 | 0,26601 zł | 3 990,15 zł |
| 21 000 | 0,25538 zł | 5 362,98 zł |
| 30 000 | 0,24505 zł | 7 351,50 zł |
| 75 000 | 0,22239 zł | 16 679,25 zł |
| 150 000 | 0,21640 zł | 32 460,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,89420 zł |











